Product Benefits
Grips Hands and Fingers Perfectly
Very Soft and Skin-Friendly
Excellent Touch Feeling
Particularly Suitable for Contact with Oily and Slippery Foods
Elastic and Tear-Resistant
It is 100% Food Suitable and Tasteless and Odorless
Free of Silicone and Latex
Low Price Advantage Compared to Its Equivalents
Fast Production Process and Short Term Advantage
BLUE
PRODUCT CODE | 2074 |
COLOR | Blue |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | S |
BOX SIZE | 200x120x28,5mm |
CARTON SIZE | 500x245x170mm |
BOX BARCODE | 8683206030594 |
CARTON BARCODE | 8683206030600 |
PRODUCT CODE | 2073 |
COLOR | Blue |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | M |
BOX SIZE | 200x120x28,5mm |
CARTON SIZE | 500x245x170mm |
BOX BARCODE | 8683206030570 |
CARTON BARCODE | 8683206030587 |
PRODUCT CODE | 2072 |
COLOR | Blue |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | L/XL |
BOX SIZE | 200x120x28,5mm |
CARTON SIZE | 500x245x170mm |
BOX BARCODE | 8683206030556 |
CARTON BARCODE | 8683206030563 |
CREAM
PRODUCT CODE | 2080 |
COLOR | Cream |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | S |
BOX SIZE | 200x120x28,5mm |
CARTON SIZE | 500x170x245mm |
BOX BARCODE | 8683206030716 |
CARTON BARCODE | 8683206030723 |
PRODUCT CODE | 2079 |
COLOR | Cream |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | M |
BOX SIZE | 200x120x28,5mm |
CARTON SIZE | 500x245x170 mm |
BOX BARCODE | 8683206030693 |
CARTON BARCODE | 8683206030709 |
PRODUCT CODE | 2078 |
COLOR | Cream |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | L/XL |
BOX SIZE | 200x120x28,5mm |
CARTON SIZE | 500x245x170 mm |
BOX BARCODE | 8683206030679 |
CARTON BARCODE | 8683206030686 |
BLACK
PRODUCT CODE | 2077 |
COLOR | Black |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | S |
BOX SIZE | 200x120x28,5mm |
CARTON SIZE | 500x245x170 mm |
BOX BARCODE | 8683206030655 |
CARTON BARCODE | 8683206030662 |
PRODUCT CODE | 2076 |
COLOR | Black |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | M |
BOX SIZE | 200x120x28,5mm |
CARTON SIZE | 500x245x170 mm |
BOX BARCODE | 8683206030631 |
CARTON BARCODE | 8683206030648 |
PRODUCT CODE | 2075 |
COLOR | Black |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | L/XL |
BOX SIZE | 200x120x28,5mm |
CARTON SIZE | 500x245x170 mm |
BOX BARCODE | 8683206030617 |
CARTON BARCODE | 8683206030624 |
TRANSPARENT
PRODUCT CODE | 2083 |
COLOR | Transparent |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | S |
BOX SIZE | 200x120x28,5mm |
CARTON SIZE | 500x170x245 mm |
BOX BARCODE | 8683206030778 |
CARTON BARCODE | 8683206030785 |
PRODUCT CODE | 2082 |
COLOR | Transparent |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | M |
BOX SIZE | 200x120x28,5mm |
CARTON SIZE | 500x245x170 mm |
BOX BARCODE | 8683206030754 |
CARTON BARCODE | 8683206030761 |
PRODUCT CODE | 2081 |
COLOR | Transparent |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | L/XL |
BOX SIZE | 200x120x28,5mm |
CARTON SIZE | 500x245x170 mm |
BOX BARCODE | 8683206030730 |
CARTON BARCODE | 8683206030747 |