Product Benefits
Grips Hands and Fingers Perfectly
Very Soft and Skin-Friendly
Excellent Touch Feeling
Particularly Suitable for Contact with Oily and Slippery Foods
Elastic and Tear-Resistant
It is 100% Food Suitable and Tasteless and Odorless
Free of Silicone and Latex
Low Price Advantage Compared to Its Equivalents
Fast Production Process and Short Term Advantage
CREAM
PRODUCT CODE | 30 |
COLOR | Cream |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | S |
BOX SIZE | 190x100x60mm |
CARTON SIZE | 400x320x210mm |
BOX BARCODE | 8683206030112 |
CARTON BARCODE | 8683206030129 |
PRODUCT CODE | 29 |
COLOR | Cream |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | M |
BOX SIZE | 190x100x60mm |
CARTON SIZE | 400x320x210mm |
BOX BARCODE | 8683206030099 |
CARTON BARCODE | 8683206030105 |
PRODUCT CODE | 28 |
COLOR | Cream |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | L/XL |
BOX SIZE | 190x100x60mm |
CARTON SIZE | 400x320x210mm |
BOX BARCODE | 8683206030075 |
CARTON BARCODE | 8683206030082 |
BLACK
PRODUCT CODE | 33 |
COLOR | Black |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | S |
BOX SIZE | 190x100x60mm |
CARTON SIZE | 400x320x210mm |
BOX BARCODE | 8683206030174 |
CARTON BARCODE | 8683206030181 |
PRODUCT CODE | 32 |
COLOR | Black |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | M |
BOX SIZE | 190x100x60mm |
CARTON SIZE | 400x320x210mm |
BOX BARCODE | 8683206030150 |
CARTON BARCODE | 8683206030167 |
PRODUCT CODE | 31 |
COLOR | Black |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | L/XL |
BOX SIZE | 190x100x60mm |
CARTON SIZE | 400x320x210mm |
BOX BARCODE | 8683206030136 |
CARTON BARCODE | 8683206030143 |
BLUE
PRODUCT CODE | 27 |
COLOR | Blue |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | S |
BOX SIZE | 190x100x60mm |
CARTON SIZE | 400x320x210mm |
BOX BARCODE | 8683206030051 |
CARTON BARCODE | 8683206030068 |
PRODUCT CODE | 26 |
COLOR | Blue |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | M |
BOX SIZE | 190x100x60mm |
CARTON SIZE | 400x320x210mm |
BOX BARCODE | 8683206030037 |
CARTON BARCODE | 8683206030044 |
PRODUCT CODE | 25 |
COLOR | Blue |
BOX | 100 Piece |
CARTON | 20 boxes |
PALLET | 70 cartons |
SIZE | L/XL |
BOX SIZE | 190x100x60mm |
CARTON SIZE | 400x320x210mm |
BOX BARCODE | 8683206030013 |
CARTON BARCODE | 8683206030020 |