Product Benefits
Grips Hands and Fingers Perfectly
Very Soft and Skin-Friendly
Excellent Touch Feeling
Particularly Suitable for Contact with Oily and Slippery Foods
Elastic and Tear-Resistant
It is 100% Food Suitable and Tasteless and Odorless
Free of Silicone and Latex
Low Price Advantage Compared to Its Equivalents
Fast Production Process and Short Term Advantage
GREEN
| PRODUCT CODE | 410 | 
| COLOR | Green | 
| BOX | 100 Piece | 
| CARTON | 20 boxes | 
| PALLET | 70 cartons | 
| SIZE | S | 
| BOX SIZE | 200x110x60mm | 
| CARTON SIZE | 420x320x240mm | 
| BOX BARCODE | 8697405391677 | 
| CARTON BARCODE | 8697405391684 | 
| PRODUCT CODE | 411 | 
| COLOR | Green | 
| BOX | 100 Piece | 
| CARTON | 20 boxes | 
| PALLET | 70 cartons | 
| SIZE | M | 
| BOX SIZE | 200x110x60mm | 
| CARTON SIZE | 420x320x240mm | 
| BOX BARCODE | 8697405391691 | 
| CARTON BARCODE | 8697405391707 | 
| PRODUCT CODE | 412 | 
| COLOR | Green | 
| BOX | 100 Piece | 
| CARTON | 20 boxes | 
| PALLET | 70 cartons | 
| SIZE | L/XL | 
| BOX SIZE | 200x110x60mm | 
| CARTON SIZE | 420x320x240mm | 
| BOX BARCODE | 8697405391714 | 
| CARTON BARCODE | 8697405391721 | 
BLACK
| PRODUCT CODE | 407 | 
| COLOR | Black | 
| BOX | 100 Piece | 
| CARTON | 20 boxes | 
| PALLET | 70 cartons | 
| SIZE | S | 
| BOX SIZE | 200x110x60mm | 
| CARTON SIZE | 420x320x240mm | 
| BOX BARCODE | 8697405391493 | 
| CARTON BARCODE | 8697405391509 | 
| PRODUCT CODE | 408 | 
| COLOR | Black | 
| BOX | 100 Piece | 
| CARTON | 20 boxes | 
| PALLET | 70 cartons | 
| SIZE | M | 
| BOX SIZE | 200x110x60mm | 
| CARTON SIZE | 420x320x240mm | 
| BOX BARCODE | 8697405391516 | 
| CARTON BARCODE | 8697405391523 | 
| PRODUCT CODE | 409 | 
| COLOR | Black | 
| BOX | 100 Piece | 
| CARTON | 20 boxes | 
| PALLET | 70 cartons | 
| SIZE | L/XL | 
| BOX SIZE | 200x110x60mm | 
| CARTON SIZE | 420x320x240mm | 
| BOX BARCODE | 8697405391530 | 
| CARTON BARCODE | 8697405391547 | 
PINK
| PRODUCT CODE | 404 | 
| COLOR | Pink | 
| BOX | 100 Piece | 
| CARTON | 20 boxes | 
| PALLET | 70 cartons | 
| SIZE | S | 
| BOX SIZE | 200x110x60mm | 
| CARTON SIZE | 420x320x240mm | 
| BOX BARCODE | 8697405391431 | 
| CARTON BARCODE | 8697405391448 | 
| PRODUCT CODE | 405 | 
| COLOR | Pink | 
| BOX | 100 Piece | 
| CARTON | 20 boxes | 
| PALLET | 70 cartons | 
| SIZE | M | 
| BOX SIZE | 200x110x60mm | 
| CARTON SIZE | 420x320x240mm | 
| BOX BARCODE | 8697405391455 | 
| CARTON BARCODE | 8697405391462 | 
| PRODUCT CODE | 406 | 
| COLOR | Pink | 
| BOX | 100 Piece | 
| CARTON | 20 boxes | 
| PALLET | 70 cartons | 
| SIZE | L/XL | 
| BOX SIZE | 200x110x60mm | 
| CARTON SIZE | 420x320x240mm | 
| BOX BARCODE | 8697405391479 | 
| CARTON BARCODE | 8697405391486 | 
BLUE
| PRODUCT CODE | 401 | 
| COLOR | Blue | 
| BOX | 100 Piece | 
| CARTON | 20 boxes | 
| PALLET | 70 cartons | 
| SIZE | S | 
| BOX SIZE | 200x110x60mm | 
| CARTON SIZE | 420x320x240mm | 
| BOX BARCODE | 8697405391370 | 
| CARTON BARCODE | 8697405391387 | 
| PRODUCT CODE | 402 | 
| COLOR | Blue | 
| BOX | 30 Piece | 
| CARTON | 20 boxes | 
| PALLET | 70 cartons | 
| SIZE | M | 
| BOX SIZE | 175x80x25mm | 
| CARTON SIZE | 390x320x210mm | 
| BOX BARCODE | 8697405391394 | 
| CARTON BARCODE | 8697405391400 | 
| PRODUCT CODE | 403 | 
| COLOR | Blue | 
| BOX | 30 Piece | 
| CARTON | 20 boxes | 
| PALLET | 70 cartons | 
| SIZE | L/XL | 
| BOX SIZE | 175x80x25mm | 
| CARTON SIZE | 390x320x210mm | 
| BOX BARCODE | 8697405391417 | 
| CARTON BARCODE | 8697405391424 | 
 
                  


















